Descripción
Características del producto
Capacidad 825 GB
Tipo de consola De sobremesa
Cantidad de controles incluidos 1
Memoria RAM 16 GB
Con Wi-Fi Sí
Características generales
| Marca | Sony |
|---|---|
| Línea | PlayStation |
| Modelo | PlayStation 5 |
| Sub modelo | Play 5 |
| Edición | Standard |
Especificaciones
| Tipo de consola | De sobremesa |
|---|---|
| Resolución máxima de salida de video | 3840 px x 2160 px |
| Cantidad máxima de FPS | 120 |
| Formatos de juegos | Ultra HD Blu-ray,Digital,Blu-ray |
| Es emulador | No |
| Incluye juegos | Sí |
| Cantidad de juegos incluidos | 1 |
| Títulos de juegos incluidos | Astro's Playroom |
Peso y dimensiones
| Peso | 4.5 kg |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 260 mm x 390 mm x 104 mm |
Otros
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
|---|
Memoria
| Capacidad | 825 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipos de memoria | GDDR6 |
Conectividad
| Conectividad de red móvil | 4G |
|---|---|
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Controles
| Incluye controles | Sí |
|---|---|
| Cantidad de controles incluidos | 1 |
| Conectividad de los controles | Inalámbrico |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen Zen 2 |
|---|---|
| Cantidad de núcleos de CPU | 8 |
| Velocidad del procesador | 3.5 GHz |
| GPU | AMD Radeon |
Sony Ps5 Playstation 5
US $1080
Se hace envíos a todo el país
Recibelo antes de jueves 21 mayo
Stock disponible: 1
1
Mega Productos que tal vez te gusten