Descripción
Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.4 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
8 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Características generales
Memoria Interna: 64 GB
Memoria RAM: 4 GB
Con ranura para tarjeta de memoria: Si
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 512 GB
Pantalla
Tamaño de la pantalla 6.4"
Tipo de resolución de la pantalla HD+
Resolución de la pantalla 720 px x 1560 px
Tecnología de la pantalla PLS
Tipo de pantalla Infinity-V Display
Relación de aspecto de la pantalla 20:9
Píxeles por pulgada de la pantalla 268 ppi
Frecuencia de actualización de la pantalla 60 Hz
Con pantalla táctil Si
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 34 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 450 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53,4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 506 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
Otros
| Compañía telefónica | Liberado |
|---|
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Diciembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Flash LED,Foto HDR,Panorámica,Modo retrato |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
| Peso | 177 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 161.4 mm x 76.3 mm x 8 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Samsung Galaxy A12
US $171
Se hace envíos a todo el país
Recibelo antes de sábado 18 abril
Color:
Stock disponible: 0