Descripción
Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.67 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
20 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | 10S |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4780 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 208 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 870 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo 585,4x1.8 GHz Kryo 585 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 650 |
| Velocidad del GPU | 670 MHz |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Xiaomi Redmi Note 10s
US $243
Se hace envíos a todo el país
Recibelo antes de sábado 18 abril
Color:
Stock disponible: 0
1
Mega Productos que tal vez te gusten